bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com bonus veren siteler
bahis siteleri deauricular.com maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort escort kayseri
istanbul escort escort bayan escort bayan istanbul escort istanbul escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.08% 7,88 Adet:   732 Mio.Lot Hacim:   29.236 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,82 -0,49 11:32:23
  • ECILC 56,70 -0,70 11:31:50
  • ECZYT 249,00 0,00 11:31:26
  • EDATA 22,20 2,30 11:32:25
  • EDIP 29,88 2,33 11:32:22
  • EGEEN 14.910,00 -1,81 11:32:22
  • EGEPO 21,38 -2,91 11:31:09
  • EGGUB 47,92 -0,13 11:32:16
  • EGPRO 206,40 0,05 11:32:13
  • EGSER 4,44 0,91 11:32:02
  • EKGYO 10,47 0,77 11:32:24
  • EKIZ 84,25 -6,39 09:55:14
  • EKOS 48,12 -1,39 11:32:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,35 -0,33 11:32:20
  • ELITE 48,10 0,00 11:32:22
  • EMKEL 15,59 0,39 11:32:01
  • EMNIS 400,25 3,36 09:55:14
  • ENERY 166,30 0,18 11:32:24
  • ENJSA 65,15 -0,91 11:32:20
  • ENKAI 39,30 0,15 11:32:24
  • ENSRI 26,62 -0,97 11:31:02
  • ENTRA 12,02 -1,23 11:32:24
  • EPLAS 6,83 -0,15 11:32:23
  • ERBOS 228,10 -1,30 11:32:16
  • ERCB 157,20 -3,97 11:32:22
  • EREGL 45,26 0,09 11:32:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 11:31:23
  • ESCAR 300,25 0,08 11:26:22
  • ESCOM 94,95 -1,20 11:32:05
  • ESEN 22,06 -0,18 11:32:23
  • ETILR 26,54 0,30 11:32:07
  • ETYAT 16,76 -0,12 11:31:38
  • EUHOL 3,38 2,11 11:31:53
  • EUKYO 33,10 2,92 11:31:51
  • EUPWR 146,90 -0,81 11:32:25
  • EUREN 15,87 -0,06 11:32:21
  • EUYO 18,00 -1,48 11:31:27
  • EYGYO 10,01 -0,20 11:32:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.