bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com bonus veren siteler
bahis siteleri deauricular.com maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort escort kayseri
istanbul escort escort bayan escort bayan istanbul escort istanbul escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.226 s Değişim: -0.22% -22,10 Adet:   917 Mio.Lot Hacim:   35.598 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,224
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 154,30 -1,59 12:12:08
  • TARKM 556,00 -2,20 12:12:55
  • TATEN 32,40 -1,04 12:12:39
  • TATGD 26,20 -0,98 12:12:43
  • TAVHL 217,30 -1,14 12:12:45
  • TBORG 91,65 1,44 09:55:14
  • TCELL 84,10 0,12 12:12:53
  • TDGYO 11,50 -0,86 12:11:15
  • TEKTU 4,69 9,84 12:12:42
  • TERA 50,05 2,39 12:12:32
  • TETMT 12.200,00 0,60 12:12:13
  • TEZOL 24,34 0,25 12:12:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 85,55 -2,56 12:12:04
  • THYAO 324,50 -0,99 12:12:55
  • TKFEN 51,55 0,19 12:12:40
  • TKNSA 39,98 -0,99 12:12:01
  • TLMAN 135,90 0,59 12:12:04
  • TMPOL 97,60 -2,69 12:12:55
  • TMSN 158,80 -1,49 12:12:55
  • TNZTP 60,30 0,50 12:12:07
  • TOASO 272,75 0,18 12:12:47
  • TRCAS 26,30 1,15 12:12:54
  • TRGYO 47,36 0,81 12:11:26
  • TRILC 26,52 -0,82 12:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,77 -0,17 12:12:50
  • TSKB 10,40 0,29 12:12:55
  • TSPOR 1,97 -1,50 12:12:35
  • TTKOM 40,74 -0,78 12:12:25
  • TTRAK 993,00 0,40 12:12:46
  • TUCLK 14,13 5,68 12:12:47
  • TUKAS 7,89 -0,13 12:12:50
  • TUPRS 190,70 -1,04 12:12:55
  • TUREX 55,70 3,15 12:12:55
  • TURGG 625,50 1,54 12:12:49
  • TURSG 68,40 2,32 12:12:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.