bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com bonus veren siteler
bahis siteleri deauricular.com maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort escort kayseri
istanbul escort escort bayan escort bayan istanbul escort istanbul escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.253 s Değişim: 0.05% 5,55 Adet:   311 Mio.Lot Hacim:   13.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,253
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,70 0,60 10:25:29
  • ICUGS 14,97 -1,06 10:23:26
  • IDGYO 6,55 -1,06 10:19:59
  • IEYHO 5,20 1,76 10:24:39
  • IHAAS 14,23 0,07 10:25:36
  • IHEVA 2,81 0,72 10:25:24
  • IHGZT 1,31 -0,76 10:25:09
  • IHLAS 1,35 1,50 10:25:23
  • IHLGM 1,93 2,12 10:25:39
  • IHYAY 3,18 0,95 10:25:17
  • IMASM 19,91 -3,44 10:25:38
  • INDES 10,22 0,20 10:25:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 12,21 0,00 10:25:09
  • INGRM 598,00 0,42 10:25:17
  • INTEM 297,75 -0,42 10:25:33
  • INVEO 49,56 1,14 10:25:36
  • INVES 346,75 3,20 10:25:28
  • IPEKE 41,26 -0,43 10:25:20
  • ISATR 2.524.765,00 0,00 09:55:13
  • ISBIR 151,80 -1,11 09:55:14
  • ISBTR 550.000,00 0,00 09:55:14
  • ISCTR 13,63 0,59 10:25:34
  • ISDMR 38,34 0,37 10:25:33
  • ISFIN 13,05 0,23 10:25:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,68 -0,39 10:25:24
  • ISGYO 16,17 0,25 10:25:22
  • ISKPL 8,56 0,47 10:25:24
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 09:55:13
  • ISMEN 37,64 0,05 10:25:32
  • ISSEN 11,40 -0,35 10:25:21
  • ISYAT 10,70 0,00 10:25:18
  • IZENR 27,02 -0,15 10:25:35
  • IZFAS 26,86 -1,90 10:25:30
  • IZINV 61,20 0,33 10:25:13
  • IZMDC 7,41 1,37 10:25:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.