bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com bonus veren siteler
bahis siteleri deauricular.com maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort escort kayseri
istanbul escort escort bayan escort bayan istanbul escort istanbul escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.298 s Değişim: 0.49% 50,15 Adet:   192 Mio.Lot Hacim:   7.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,269
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 44,66 0,36 10:10:22
  • SAHOL 95,45 -0,16 10:10:27
  • SAMAT 51,20 0,59 10:10:36
  • SANEL 32,90 6,06 10:10:37
  • SANFM 60,80 -0,65 10:10:30
  • SANKO 26,00 -1,14 10:10:33
  • SARKY 33,90 0,00 10:10:16
  • SASA 45,10 0,85 10:10:29
  • SAYAS 79,30 1,02 10:10:38
  • SDTTR 343,50 0,96 10:10:19
  • SEGYO 4,91 8,63 10:10:37
  • SEKFK 11,62 -45,80 10:10:37
  • SEKUR 13,83 -1,21 10:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 52,50 0,48 10:10:30
  • SELGD 53,85 0,56 10:10:37
  • SELVA 14,47 -0,75 10:10:39
  • SEYKM 9,00 -4,76 10:10:27
  • SILVR 23,20 2,38 10:10:38
  • SISE 51,85 0,78 10:10:24
  • SKBNK 4,85 0,62 10:10:23
  • SKTAS 7,33 4,12 10:10:38
  • SKYLP 154,60 0,19 10:10:26
  • SKYMD 10,76 0,94 10:10:31
  • SMART 46,26 -0,09 10:10:15
  • SMRTG 59,25 0,51 10:10:39
  • SNGYO 4,75 0,00 10:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,44 -1,06 10:10:36
  • SNKRN 56,40 -0,88 09:55:14
  • SNPAM 121,80 0,41 09:55:14
  • SODSN 200,00 4,71 09:55:14
  • SOKE 16,89 0,66 10:10:26
  • SOKM 63,35 1,12 10:10:31
  • SONME 116,40 -3,00 10:05:35
  • SRVGY 294,00 0,34 10:05:06
  • SUMAS 508,50 -0,29 09:55:14
  • SUNTK 16,32 0,06 10:10:27
  • SURGY 49,72 0,36 10:10:27
  • SUWEN 22,24 -0,45 10:10:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.