bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com bonus veren siteler
bahis siteleri deauricular.com maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort escort kayseri
istanbul escort escort bayan escort bayan istanbul escort istanbul escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.274 s Değişim: 0.26% 26,63 Adet:   21 Mio.Lot Hacim:   811 Mio.TL
EN YÜKSEK 10274
EN DÜŞÜK 10,274
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 182,20 0,00 09:55:14
  • KAREL 15,98 1,46 09:55:13
  • KARSN 13,99 0,36 09:55:13
  • KARTN 133,00 1,14 09:55:13
  • KARYE 39,20 0,20 09:55:13
  • KATMR 2,35 0,43 09:55:13
  • KAYSE 33,40 0,18 09:55:13
  • KBORU 103,00 0,00 09:55:14
  • KCAER 61,55 0,16 09:55:14
  • KCHOL 233,20 0,00 09:55:14
  • KERVT 15,17 0,00 09:55:14
  • KFEIN 130,40 0,00 09:55:14
  • KGYO 33,96 0,00 09:55:14
  • KIMMR 11,14 0,00 09:55:14
  • KLGYO 5,88 0,00 09:55:14
  • KLKIM 24,56 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 39,10 0,00 09:55:14
  • KLNMA 21,84 0,00 09:55:14
  • KLRHO 42,02 0,00 09:55:14
  • KLSER 58,70 0,00 09:55:14
  • KLSYN 6,68 0,00 09:55:14
  • KMPUR 58,70 0,00 09:55:14
  • KNFRT 13,18 0,00 09:55:14
  • KONKA 59,00 0,00 09:55:14
  • KONTR 241,00 0,00 09:55:14
  • KONYA 11.857,50 0,00 09:55:14
  • KOPOL 46,38 0,52 09:55:14
  • KORDS 98,50 0,00 09:55:14
  • KOZAA 51,90 0,00 09:55:14
  • KOZAL 23,30 0,00 09:55:14
  • KRDMA 22,42 0,00 09:55:14
  • KRDMB 21,04 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,00 0,00 09:55:14
  • KRGYO 25,28 0,00 09:55:14
  • KRONT 25,30 0,00 09:55:14
  • KRPLS 9,81 0,00 09:55:14
  • KRSTL 8,74 0,00 09:55:14
  • KRTEK 41,82 0,00 09:55:14
  • KRVGD 27,12 0,00 09:55:14
  • KSTUR 7.447,50 0,00 09:55:14
  • KTLEV 183,30 0,00 09:55:14
  • KTSKR 86,30 0,00 09:55:14
  • KUTPO 103,40 0,00 09:55:14
  • KUYAS 53,45 0,00 09:55:14
  • KZBGY 24,74 0,00 09:55:14
  • KZGYO 23,00 0,00 09:55:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.